<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>整頓中（仮） &#187; 未分類</title>
	<atom:link href="http://www.retropc.net/mm/archives/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retropc.net/mm</link>
	<description>ずっと仮</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>FLASH5.5でマウスホイールスクロールが変</title>
		<link>http://www.retropc.net/mm/archives/470</link>
		<comments>http://www.retropc.net/mm/archives/470#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moriyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retropc.net/mm/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[おもいっきり環境依存の話だと思いますが、私のPCではFLASH5.5によるオーサリング時にマウスホイールで編集画面を上スクロールをしようとすると一画面分くらいすっ飛ばされてスクロールしてしまうのです。Windows7 64bit, FLASH5.5, Microsoft Comfort Optical Mouse3000という環境で、Microsoftのドライバもインストールしたような、WindowsUpdateで勝手にインストールされたような気がします。 解決方法は、コントロールパネル→マウス→上部タブのホイール→垂直スクロールのところの「スクロールが正しく機能しないプログラムを特定&#8230;」をクリックして、FLASH5.5を選択します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>おもいっきり環境依存の話だと思いますが、私のPCではFLASH5.5によるオーサリング時にマウスホイールで編集画面を上スクロールをしようとすると一画面分くらいすっ飛ばされてスクロールしてしまうのです。Windows7 64bit, FLASH5.5, Microsoft Comfort Optical Mouse3000という環境で、Microsoftのドライバもインストールしたような、WindowsUpdateで勝手にインストールされたような気がします。</p>
<p>解決方法は、コントロールパネル→マウス→上部タブのホイール→垂直スクロールのところの「スクロールが正しく機能しないプログラムを特定&#8230;」をクリックして、FLASH5.5を選択します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retropc.net/mm/archives/470/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「二枚入り！組み合わせ自在！超小型ARMマイコン基板」を最初から</title>
		<link>http://www.retropc.net/mm/archives/453</link>
		<comments>http://www.retropc.net/mm/archives/453#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retropc.net/mm/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[面白そうな基板が売っていたので衝動買いしてしまいました。 導入までの手順をまとめてみました。→http://www.retropc.net/mm/CP210x/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>面白そうな基板が売っていたので衝動買いしてしまいました。<br />
導入までの手順をまとめてみました。→<a href="http://www.retropc.net/mm/CP210x/">http://www.retropc.net/mm/CP210x/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retropc.net/mm/archives/453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC-DR311</title>
		<link>http://www.retropc.net/mm/archives/362</link>
		<comments>http://www.retropc.net/mm/archives/362#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 13:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moriyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retropc.net/mm/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[だよね？AIWAのDR-20じゃないよね、電源スイッチとか。 [神のみぞ知るセカイ#12話]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2010/12/PC-DR311.jpg" rel="lightbox[pics-1293284093]" title="PC-DR311?"><img src="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2010/12/PC-DR311.thumbnail.jpg" alt="PC-DR311?" width="200" height="112" class="attachment wp-att-363 " /></a><br />
だよね？AIWAのDR-20じゃないよね、電源スイッチとか。<br />
[神のみぞ知るセカイ#12話]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retropc.net/mm/archives/362/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>並んだポスト 中目黒駅前</title>
		<link>http://www.retropc.net/mm/archives/356</link>
		<comments>http://www.retropc.net/mm/archives/356#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 13:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moriyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retropc.net/mm/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[この微妙な距離感。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2010/12/post1217.jpg" rel="lightbox[pics-1292592434]" title="中目黒駅前ポスト"><img src="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2010/12/post1217.thumbnail.jpg" alt="中目黒駅前ポスト" width="200" height="119" class="attachment wp-att-357 " /></a><br />
この微妙な距離感。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retropc.net/mm/archives/356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>並んだポスト 高田馬場駅前</title>
		<link>http://www.retropc.net/mm/archives/351</link>
		<comments>http://www.retropc.net/mm/archives/351#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 06:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moriyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retropc.net/mm/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[前の日記に書いた並んだポストに追加。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前の日記に書いた<a href="/mm/archives/225">並んだポスト</a>に追加。</p>
<p><a href="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2010/09/takadanobaba.jpg" rel="lightbox[pics-1285050124]" title="高田馬場駅前ポスト"><img src="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2010/09/takadanobaba.thumbnail.jpg" alt="高田馬場駅前ポスト" width="200" height="150" class="attachment wp-att-352 " /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retropc.net/mm/archives/351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eclipseでhtml/xmlファイルを開くと斜体が読みにくい</title>
		<link>http://www.retropc.net/mm/archives/254</link>
		<comments>http://www.retropc.net/mm/archives/254#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moriyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retropc.net/mm/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[設定しているフォントにもよるのだと思いますが、デフォルト設定では、ダブルクォーテーションで括られた文字列が極端に斜めったイタリックで、スラッシュやダブルクオーテーションが隣のアルファベットにめり込み、今、カーソルがどの文字の上にあるのかわかりにくいのです。なので斜体を解除です。 メニューから&#8230;ウィンドウ→設定→Web→HTMLファイル→構文の色の指定→構文要素の属性値を選択して、斜体のチェックを外します。 あぁすっきり。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>設定しているフォントにもよるのだと思いますが、デフォルト設定では、ダブルクォーテーションで括られた文字列が極端に斜めったイタリックで、スラッシュやダブルクオーテーションが隣のアルファベットにめり込み、今、カーソルがどの文字の上にあるのかわかりにくいのです。なので斜体を解除です。</p>
<p>メニューから&#8230;ウィンドウ→設定→Web→HTMLファイル→構文の色の指定→構文要素の属性値を選択して、斜体のチェックを外します。</p>
<p>あぁすっきり。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retropc.net/mm/archives/254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VSuite RamdiskとInternet Explorerの一時ファイル</title>
		<link>http://www.retropc.net/mm/archives/247</link>
		<comments>http://www.retropc.net/mm/archives/247#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moriyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retropc.net/mm/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[VSuite Ramdiskで作成したRAMディスクを、IEの「インターネット一時ファイルのフォルダ」に設定した場合の注意点、というか、はまったメモです。 まず前提として、IEの「インターネット一時ファイルのフォルダ」で、使用するディスク領域のサイズを小さく設定してあっても、そのサイズを超える単一のファイルにアクセスする際には、指定したサイズのファイルが作成されます。例えば、設定を10Mにしておいても、100Mぐらいの動画ファイルを開けば（観れば）、指定した保存領域を100M使うわけです。（ページを閉じたりページ移動すると、そのファイルは消えるようですが） ここでRamdiskの容量を10Mで作成しておいて、IEの一時ファイル領域の指定も10Mとします。この状態で10Mを超えるファイルを開こうとすると、ファイルが壊れます。ディスクがいっぱいなので。壊れない場合があるようなのですが、壊れる場合があります。それで保存できなかったというエラーメッセージでも表示されればまだ気がつくのですが、たとえば大きめのZIPファイルはエラー表示なしに途中でダウンロードが中断し、保存先にファイルが作成されてしまいますので、無事にダウンロード出来たように見えてしまいます。当然、解凍・展開はできません。 また、ニコニコ動画では、動画の読み込み進捗バーが100%になっていても実際には読み込みされていないようで、動画再生が途中で止まったり、同じ箇所を再生し続けたり、シークバーが戻ったりするという現象が起きます。 さらに、SmileDownloaderでYOUTUBEやニコニコ動画をローカル保存しようとすると、途中までしか再生できない動画ファイルが作成されます。 これはram diskに限らず、一時ファイルのフォルダがあるドライブのディスク領域サイズが小さいと起こる現象です。 私は、HDDのフラグメントを避けるためにIEの一時ファイル用にHDDのパーティションを10G程度確保した上で、インターネット一時ファイルのフォルダの容量は10M程度にしています。ネットのファイルをキャッシュする意味はないと思っているので（その分、回線に負担をかけているのですが）、1Mでもいいくらいです。ただ、仕事の都合で大きなファイルをやりとりすることがあるので、一時領域は大きめに指定しています、というか、していました。それをつい最近、VSuite Ramdisk導入時にRAM DISKのサイズを小さく20Mに指定していたので、100Mを超えるファイルをダウンロードする際にファイル破損が起きて、不具合に気がついたのです。今では500MをRAM DISKに割り当てていますが、500Mを超えるファイルのやりとりはできませんから、仕事のやりとりでは一時ファイルの領域をHDDにしてあるFireFoxを使うような使い分けが必要ですね。 ま、そもそも私的PCと仕事PCを別けなさいという話ですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VSuite Ramdiskで作成したRAMディスクを、IEの「インターネット一時ファイルのフォルダ」に設定した場合の注意点、というか、はまったメモです。</p>
<p>まず前提として、IEの「インターネット一時ファイルのフォルダ」で、使用するディスク領域のサイズを小さく設定してあっても、そのサイズを超える単一のファイルにアクセスする際には、指定したサイズのファイルが作成されます。例えば、設定を10Mにしておいても、100Mぐらいの動画ファイルを開けば（観れば）、指定した保存領域を100M使うわけです。（ページを閉じたりページ移動すると、そのファイルは消えるようですが）</p>
<p>ここでRamdiskの容量を10Mで作成しておいて、IEの一時ファイル領域の指定も10Mとします。この状態で10Mを超えるファイルを開こうとすると、ファイルが壊れます。ディスクがいっぱいなので。壊れない場合があるようなのですが、壊れる場合があります。それで保存できなかったというエラーメッセージでも表示されればまだ気がつくのですが、たとえば大きめのZIPファイルはエラー表示なしに途中でダウンロードが中断し、保存先にファイルが作成されてしまいますので、無事にダウンロード出来たように見えてしまいます。当然、解凍・展開はできません。<br />
また、ニコニコ動画では、動画の読み込み進捗バーが100%になっていても実際には読み込みされていないようで、動画再生が途中で止まったり、同じ箇所を再生し続けたり、シークバーが戻ったりするという現象が起きます。<br />
さらに、SmileDownloaderでYOUTUBEやニコニコ動画をローカル保存しようとすると、途中までしか再生できない動画ファイルが作成されます。</p>
<p>これはram diskに限らず、一時ファイルのフォルダがあるドライブのディスク領域サイズが小さいと起こる現象です。</p>
<p>私は、HDDのフラグメントを避けるためにIEの一時ファイル用にHDDのパーティションを10G程度確保した上で、インターネット一時ファイルのフォルダの容量は10M程度にしています。ネットのファイルをキャッシュする意味はないと思っているので（その分、回線に負担をかけているのですが）、1Mでもいいくらいです。ただ、仕事の都合で大きなファイルをやりとりすることがあるので、一時領域は大きめに指定しています、というか、していました。それをつい最近、VSuite Ramdisk導入時にRAM DISKのサイズを小さく20Mに指定していたので、100Mを超えるファイルをダウンロードする際にファイル破損が起きて、不具合に気がついたのです。今では500MをRAM DISKに割り当てていますが、500Mを超えるファイルのやりとりはできませんから、仕事のやりとりでは一時ファイルの領域をHDDにしてあるFireFoxを使うような使い分けが必要ですね。</p>
<p>ま、そもそも私的PCと仕事PCを別けなさいという話ですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retropc.net/mm/archives/247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイバークリーン[Cyber Clean]</title>
		<link>http://www.retropc.net/mm/archives/238</link>
		<comments>http://www.retropc.net/mm/archives/238#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 05:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moriyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retropc.net/mm/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[サイバークリーンというクリーナーが、アキバヨドバシで390円で売っていたので試しに買ってみました。 袋から出してみるとウェット感があってグニグニしてます。これをぎゅっとキーボードに押しつけてしばらくグニグニしてると、キーボードの奥の方まで入り込んでいってゴミをくっつけてくれます。普段からキーボードは掃除機をあてて綺麗にしているんですが、それにも関わらずゴミがとれたので効果あります。除菌・殺菌もしてくれるみたいですね。さすがに強く付着した黒い汚れまでは取れませんが、そういう汚れは別の方法でごしごしとキーボード掃除しましょう。 ベタベタはしません。湿ってはいるのですがアルコールっぽい感じでさらさらです。ただ、レモン風な香りがついています。なので、清掃後は手を洗わないとです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2009/06/e5908de7a7b0e69caae8a8ade5ae9a-1.jpg" rel="lightbox[pics238]" title="サイバークリーン"><img src="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2009/06/e5908de7a7b0e69caae8a8ade5ae9a-1.thumbnail.jpg" alt="サイバークリーン" width="200" height="150" class="attachment wp-att-239 " /></a></p>
<p><a href="http://www.irisplaza.co.jp/Index.asp?KB=SHOSAI&#038;SID=H518613F">サイバークリーン</a>というクリーナーが、アキバヨドバシで390円で売っていたので試しに買ってみました。<br />
袋から出してみるとウェット感があってグニグニしてます。これをぎゅっとキーボードに押しつけてしばらくグニグニしてると、キーボードの奥の方まで入り込んでいってゴミをくっつけてくれます。普段からキーボードは掃除機をあてて綺麗にしているんですが、それにも関わらずゴミがとれたので効果あります。除菌・殺菌もしてくれるみたいですね。さすがに強く付着した黒い汚れまでは取れませんが、そういう汚れは別の方法でごしごしとキーボード掃除しましょう。<br />
ベタベタはしません。湿ってはいるのですがアルコールっぽい感じでさらさらです。ただ、レモン風な香りがついています。なので、清掃後は手を洗わないとです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retropc.net/mm/archives/238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>並んだポスト</title>
		<link>http://www.retropc.net/mm/archives/225</link>
		<comments>http://www.retropc.net/mm/archives/225#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 02:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moriyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retropc.net/mm/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[なんで2つ並んでいるんだろう。管轄の違い？投函される郵便物の量が多い地域だから？右に投函すると鬼太郎、左に投函するとねずみ男に届きます的なもの？ ■本八幡 ■市ヶ谷 ■水道橋 ぐぐってみたら他にもあるようで。でも、理由はわからなかった。 [渋谷]二つ並んだポスト [五反田]不思議なポスト [京都?]【週末怖話スレ】二つ並んだ郵便ポストの謎 [京都?]ちょいと違う…大阪Part.2 [大阪?]ふたつ並んだ郵便ポスト（大阪梅田）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>なんで2つ並んでいるんだろう。管轄の違い？投函される郵便物の量が多い地域だから？右に投函すると鬼太郎、左に投函するとねずみ男に届きます的なもの？</p>
<p>■本八幡<br />
<a href="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2009/06/motoyawata.jpg" rel="lightbox[pics-1245810364]" title="本八幡のポスト"><img src="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2009/06/motoyawata.thumbnail.jpg" alt="本八幡のポスト" width="200" height="150" class="attachment wp-att-222 " /></a></p>
<p>■市ヶ谷<br />
<a href="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2009/06/ichigaya.jpg" rel="lightbox[pics-1245810364]" title="市ヶ谷のポスト"><img src="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2009/06/ichigaya.thumbnail.jpg" alt="市ヶ谷のポスト" width="200" height="150" class="attachment wp-att-223 " /></a></p>
<p>■水道橋<br />
<a href="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2009/06/suidobashi.jpg" rel="lightbox[pics-1245810364]" title="水道橋のポスト"><img src="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2009/06/suidobashi.thumbnail.jpg" alt="水道橋のポスト" width="200" height="150" class="attachment wp-att-224 " /></a></p>
<p>ぐぐってみたら他にもあるようで。でも、理由はわからなかった。</p>
<ul>
<li>[渋谷]<a href="http://machi-log.jp/bbs/spot/id/49145">二つ並んだポスト</a>
<li>[五反田]<a href="http://blog.goo.ne.jp/kute2/e/c8b0dcd0cf841d1751d1b9840abe2233">不思議なポスト</a>
<li>[京都?]<a href="http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/news/1208510692/">【週末怖話スレ】二つ並んだ郵便ポストの謎</a>
<li>[京都?]<a href="http://maichee.blog.so-net.ne.jp/2009-02-10">ちょいと違う…大阪Part.2</a>
<li>[大阪?]<a href="http://blog.livedoor.jp/ehagakibuntsu/archives/50141166.html">ふたつ並んだ郵便ポスト（大阪梅田） </a>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retropc.net/mm/archives/225/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>そこまで劣化しない証明とか</title>
		<link>http://www.retropc.net/mm/archives/175</link>
		<comments>http://www.retropc.net/mm/archives/175#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 13:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moriyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retropc.net/mm/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[新規保存で劣化していくJPEG形式の画像の様子をとらえたムービーという記事を読んだのだけれど、そこまで劣化するかなと疑問。 元の記事であるGENERATION LOSSを見ると動画と一緒にソースが添えてあって、Processingで記述してありました。名前は知ってるけど使った事はありません。私もプログラマの端くれですから、ざっと読むくらいはできるのでソースを見ていくと・・・ [java toolbar="false"] float q = map(i,0,numberOfFrames,1,0); p.setQuality(q,true); [/java] ここ、なんか妙ですよね。map()関数がよくわからないのですけど、setQuality()はjpeg保存時の画質を決めてるところだと思うのですが、ここをこんな風に0～numberOfFrames(600-1)の間で変化させたら、画像を保存するたびに画質が変わってしまいます。 いい機会なのでとProcessingをダウンロードしてきて試し てみました。 まず最初の画像ですが、元記事の動画の最初フレームをキャプチャして使いました。 Processingに元のソースコードを流し込んで実行してしばらくすると、599枚の画像ファイルが完成するのですが、この時点ですでにファイルサイズが怪しく、徐々に小さくなっています。 保存を繰り返すたびにどのように劣化するのかを確かめるのであれば、ファイル保存時の品質は一定にした方がいいでしょうから、 [java toolbar="false"] //float q = map(i,0,numberOfFrames,1,0); p.setQuality(1.0 ,true); [/java] このように固定値（ここでは1.0の最高値/PhotoShopだと画質10以上?）を設定した方がいいと思うのですね。この場合、600回保存した画像は ぱっと見た感じでは劣化してません。もちろん、PhotoShopなどでヒストグラムをみると変化していますし、瞬間的に画像を切り替えると色の差異がみてとれますが。 いやまて、もしかして、これはsetQuality()のパラメータと保存される画像の変化を確認しているのか？と思ったのですが、だとしたら、 [java toolbar="false"] //PImage reference = loadImage(&#8220;sky&#8221;+(i-1)+&#8221;.jpg&#8221;); PImage reference = loadImage(&#8220;sky&#8221;+(1-1)+&#8221;.jpg&#8221;); [/java] このように、最初の画像を常に固定しないと意味がないのではないかなと。ちなみに、map()関数がなにをしているのかわからないのですが、最初の画像をいきなりmap(numberOfFrames-1,0,numberOfFrames,1,0)として保存した画像はこちら。 なんらかの画像処理ソフトで低画質保存したのと同じ結果になります、というだけの話でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20090419_jpg_movie/">新規保存で劣化していくJPEG形式の画像の様子をとらえたムービー</a>という記事を読んだのだけれど、そこまで劣化するかなと疑問。</p>
<p>元の記事である<a href="http://hadto.net/category/sketchbook/generation-loss">GENERATION LOSS</a>を見ると動画と一緒にソースが添えてあって、Processingで記述してありました。名前は知ってるけど使った事はありません。私もプログラマの端くれですから、ざっと読むくらいはできるのでソースを見ていくと・・・<br />
[java toolbar="false"]<br />
float q = map(i,0,numberOfFrames,1,0);<br />
p.setQuality(q,true);<br />
[/java]<br />
ここ、なんか妙ですよね。map()関数がよくわからないのですけど、setQuality()はjpeg保存時の画質を決めてるところだと思うのですが、ここをこんな風に0～numberOfFrames(600-1)の間で変化させたら、画像を保存するたびに画質が変わってしまいます。</p>
<p>いい機会なのでと<a href="http://processing.org/">Processing</a>をダウンロードしてきて試し<br />
てみました。</p>
<p>まず最初の画像ですが、元記事の動画の最初フレームをキャプチャして使いました。</p>
<p><a href="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2009/04/sky0.jpg" rel="lightbox[pics175]" title="最初のJPEG画像"><img src="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2009/04/sky0.thumbnail.jpg" alt="最初のJPEG画像" width="200" height="150" class="attachment wp-att-178 " /></a></p>
<p>Processingに元のソースコードを流し込んで実行してしばらくすると、599枚の画像ファイルが完成するのですが、この時点ですでにファイルサイズが怪しく、徐々に小さくなっています。<br />
<a href="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2009/04/filelist.jpg" rel="lightbox[pics175]" title="ファイル一覧"><img src="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2009/04/filelist.thumbnail.jpg" alt="ファイル一覧" width="200" height="186" class="attachment wp-att-179 " /></a></p>
<p>保存を繰り返すたびにどのように劣化するのかを確かめるのであれば、ファイル保存時の品質は一定にした方がいいでしょうから、<br />
[java toolbar="false"]<br />
//float q = map(i,0,numberOfFrames,1,0);<br />
p.setQuality(1.0 ,true);<br />
[/java]<br />
このように固定値（ここでは1.0の最高値/PhotoShopだと画質10以上?）を設定した方がいいと思うのですね。この場合、600回保存した画像は<br />
<a href="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2009/04/sky599.jpg" rel="lightbox[pics175]" title="固定画質で600回目の保存"><img src="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2009/04/sky599.thumbnail.jpg" alt="固定画質で600回目の保存" width="200" height="150" class="attachment wp-att-182 " /></a><br />
ぱっと見た感じでは劣化してません。もちろん、PhotoShopなどでヒストグラムをみると変化していますし、瞬間的に画像を切り替えると色の差異がみてとれますが。</p>
<p>いやまて、もしかして、これはsetQuality()のパラメータと保存される画像の変化を確認しているのか？と思ったのですが、だとしたら、<br />
[java toolbar="false"]<br />
//PImage reference = loadImage(&#8220;sky&#8221;+(i-1)+&#8221;.jpg&#8221;);<br />
PImage reference = loadImage(&#8220;sky&#8221;+(1-1)+&#8221;.jpg&#8221;);<br />
[/java]<br />
このように、最初の画像を常に固定しないと意味がないのではないかなと。ちなみに、map()関数がなにをしているのかわからないのですが、最初の画像をいきなりmap(numberOfFrames-1,0,numberOfFrames,1,0)として保存した画像はこちら。</p>
<p><a href="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2009/04/asky599.jpg" rel="lightbox[pics175]" title="画質低保存"><img src="http://www.retropc.net/mm/wp/wp-content/uploads/2009/04/asky599.thumbnail.jpg" alt="画質低保存" width="200" height="150" class="attachment wp-att-183 " /></a></p>
<p>なんらかの画像処理ソフトで低画質保存したのと同じ結果になります、というだけの話でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retropc.net/mm/archives/175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

