| ID | 240000200 | |
|---|---|---|
| 雑誌ID | - | |
| 発売元 | ソピア | |
| 開発元 | ? | |
| 対応機種 | FM-7 | |
| 価格(テープ) | - | |
| (5.25D) | 9,800円(×?) | |
| (3.5D) | 9,800円(×?) | |
| 価格備考 | - | |
| ジャンル | プラクティカル | |
| 発売年月 | 1984/? | |
| オリジナル機種 | PC-8801 | |
| 作者 | ? | |
| 移植者 | ? | |
| 使用音源 | ? | |
| ジョイスティック | - | |
| マウス | - | |
| 必要機器 | - | |
| 『Oh!FM』紹介号 | - | |
| 『ログイン』紹介号 | 1984年05月号 | |
| プログラム掲載誌 | - | |
| エミュレーター動作 | ||
| XM7 | ○ | |
| EM7(Windows) | ? | |
| EM7(TOWNS) | ? | |
『相性の良い相手をパーセントで画面orプリンターに出力。』
明治大学の大学祭で実際に使用されたそうです。