| ID | 230201600 | |
|---|---|---|
| 雑誌ID | 992110401 | |
| 発売元 | 誠文堂新光社 | |
| 開発元 | ? | |
| 対応機種 | FM-7/8 | |
| 価格(テープ) | 1,000円(×1) | |
| (5.25D) | - | |
| (3.5D) | - | |
| 価格備考 | - | |
| ジャンル | プラクティカル | |
| 発売年月 | 1982/? | |
| オリジナル機種 | ? | |
| 作者 | 中野主一 | |
| 移植者 | ? | |
| 使用音源 | なし | |
| ジョイスティック | - | |
| マウス | - | |
| 必要機器 | - | |
| 『Oh!FM』紹介号 | - | |
| 『ログイン』紹介号 | - | |
| プログラム掲載誌 | 『マイコンが解く天体の謎』 | |
| エミュレーター動作 | ||
| XM7 | ○ | |
| EM7(Windows) | ? | |
| EM7(TOWNS) | ? | |
「星座の形をおぼえよう」、「星図に星座を描こう」、「星座早見盤を作ろう(全球)」、「世界各地の日周運動を見よう」、「過去・未来の星座をながめよう」、「他の恒星から見た星座をながめよう」の実行時に必要な恒星のデータ。
関連ソフトウェア