| ID | 410300300 | |
|---|---|---|
| 雑誌ID | - | |
| 発売元 | 日本情報システム | |
| 開発元 | ? | |
| 対応機種 | FM-7/8 | |
| 価格(テープ) | - | |
| (5.25D) | 9,500円(×?) | |
| (3.5D) | - | |
| 価格備考 | - | |
| ジャンル | プラクティカル | |
| 発売年月 | 1985/? | |
| オリジナル機種 | ? | |
| 作者 | ? | |
| 移植者 | ? | |
| 使用音源 | ? | |
| ジョイスティック | - | |
| マウス | - | |
| 必要機器 | - | |
| 『Oh!FM』紹介号 | - | |
| 『ログイン』紹介号 | - | |
| プログラム掲載誌 | - | |
| エミュレーター動作 | ||
| XM7 | ? | |
| EM7(Windows) | ? | |
| EM7(TOWNS) | ? | |
シリーズ第3作。58の星座、435の星、25の星雲を収録。北天、南天、黄道12星座の3つの星図を表示でき、星の軌跡(日周運動)の表示も可能です。
関連ソフトウェア