| ID | 410200700 | |
|---|---|---|
| 雑誌ID | - | |
| 発売元 | 日本コンピュータ設計 | |
| 開発元 | ? | |
| 対応機種 | FM77AV | |
| 価格(テープ) | - | |
| (5.25D) | - | |
| (3.5D) | 48,000円(×?) | |
| 価格備考 | - | |
| ジャンル | グラフィックス | |
| 発売年月 | 1986/? | |
| オリジナル機種 | FM-11AD | |
| 作者 | ? | |
| 移植者 | ? | |
| 使用音源 | ? | |
| ジョイスティック | - | |
| マウス | ○ | |
| 必要機器 | マウス、拡張RAMカード64 | |
| 『Oh!FM』紹介号 | 1987年02月号 | |
| 『ログイン』紹介号 | - | |
| プログラム掲載誌 | - | |
| エミュレーター動作 | ||
| XM7 | ? | |
| EM7(Windows) | - | |
| EM7(TOWNS) | - | |
OS-9Level2上で動作するというグラフィックトゥール。6種類の描画モードを持ち、マスキング機能が用意されているなど、かなりの高機能のようです。拡張RAMカード64が必要で、価格も48,000円という高価格。どちらかというとプロ向きのソフトだと思われます。