| ID | 140002200 | |
|---|---|---|
| 雑誌ID | - | |
| 発売元 | 光栄 | |
| 開発元 | ? | |
| 対応機種 | FM-7 | |
| 価格(テープ) | 4,500円(×1) M086 | |
| (5.25D) | 6,800円(×1) | |
| (3.5D) | 6,800円(×1) | |
| 価格備考 | - | |
| ジャンル | スポーツ(野球) | |
| 発売年月 | 1983/? | |
| オリジナル機種 | PC-8001 | |
| 作者 | ? | |
| 移植者 | ? | |
| 使用音源 | PSG | |
| ジョイスティック | - | |
| マウス | - | |
| 必要機器 | - | |
| 『Oh!FM』紹介号 | 1984年08月号 | |
| 『ログイン』紹介号 | 1985年01月号 | |
| プログラム掲載誌 | - | |
| エミュレーター動作 | ||
| XM7 | ○ | |
| EM7(Windows) | ? | |
| EM7(TOWNS) | ? | |
プロ野球シミュレーション。対人プレイ専用。一応プロ野球全12球団のデータが収録されています。
投球シーンは立体的なグラフィックスなのですが、打ったあとは稚拙な俯瞰グラフィックスになってしまい、その落差にガッカリしてしまいます。
|
|
|
|