| ID | 310004200 | |
|---|---|---|
| 雑誌ID | - | |
| 発売元 | チャンピオンソフト | |
| 開発元 | ? | |
| 対応機種 | FM-7 | |
| 価格(テープ) | - | |
| (5.25D) | 7,800円(×1) FUCP-13053 | |
| (3.5D) | 7,800円(×1) | |
| 価格備考 | - | |
| ジャンル | プラクティカル | |
| 発売年月 | 1984/? | |
| オリジナル機種 | FM-7 | |
| 作者 | ? | |
| 移植者 | - | |
| 使用音源 | ? | |
| ジョイスティック | - | |
| マウス | - | |
| 必要機器 | - | |
| 『Oh!FM』紹介号 | 1985年02月号 | |
| 『ログイン』紹介号 | - | |
| プログラム掲載誌 | - | |
| エミュレーター動作 | ||
| XM7 | ○ | |
| EM7(Windows) | ? | |
| EM7(TOWNS) | ? | |
「ザ・プラネタリウム」、「ザ・スターズ」に続く星座ソフト第3弾?
時間経過による星の回転運動の観察のほか、位置・月日・時間・方角などを自由に変更して表示できます。